Стоимость работ и запасных частей
Стоимость работ и запасных частей
| № п/п | Наименование работ, запасных частей | Цена за единицу с НДС, руб. |
| Стоимость перезарядки огнетушителей | ||
| 1 | ОП-2; ОП-2(з) | 200 |
| 2 | ОП-4 | 320 |
| 3 | ОП-4(г) | 320 |
| 4 | ОП-4(з) | 320 |
| 5 | ОП-4(б) | 320 |
| 6 | ОП-5 | 350 |
| 7 | ОП-5(г) | 350 |
| 8 | ОП-5(з) | 350 |
| 9 | ОП-8 | 420 |
| 10 | ОП-8г | 420 |
| 11 | ОП-8(з) | 420 |
| 12 | ОП-10 | 480 |
| 13 | ОП-10г | 480 |
| 14 | ОП-10(з) | 480 |
| 15 | ОП-45 | 2400 |
| 16 | ОП-250 | 10000 |
| 17 | ОПА-100 | 5500 |
| 18 | ОП-50(з) | 2800 |
| 19 | ОУ-2 | 280 |
| 20 | ОУ-3 | 300 |
| 21 | ОУ-5 | 340 |
| 22 | ОУ-10 | 620 |
| 23 | ОУ-25 | 1800 |
| 24 | ОУ-80 | 4500 |
| Стоимость запасных частей | ||
| 1 | Шланги к ОУ-40 | 2100 |
| 2 | Шланги к ОУ-80 | 2100 |
| 3 | Гайка к ОП | 60 |
| 4 | ЗПУ к ОУ | 280 |
| 5 | Манометры | 40 |
| 6 | Шланг | 40 |
| 7 | Ручка | 70 |
| 8 | ЗПУ к ОП-2;4;5;8;10 | 180 |
| 9 | Раструб | 70 |
| 10 | Боек в стборе | 50 |
| 11 | Гайка ОПУ-5 | 43 |
| 12 | Генератор газа ГГ-5 | 160 |
| 13 | Генератор газа ГГ-5(Б)-02, М24х1,5 | 180 |
| 14 | ЗПУ для ОП М30х1,5/М24х1,5 | 190 |
| 15 | ИХГ САИВ | 200 |
| 16 | Кольцо резиновое под ЗПУ | 8 |
| 17 | Кольцо 060-065-30-2-2 (для ОПУ) | 11 |
| 18 | Крышка ОПУ | 57 |
| 19 | Манометр (индикатор давления) М8х1 | 40 |
| 20 |
Манометр (индикатор давления) М10х1 |
45 |
| 21 | Пистолет | 220 |
| 22 | Пистолет-распылитель в сборе со шлангом (М18х1,5) | 330 |
| 23 | Сопло к шлангу-пистолету | 18 |
| 24 | Шланг | 20 |
| 25 | Шланг раструб к ОП (М14х1,5) | 80 |
| 26 | Чека для ОП | 8 |
| 27 | Головка ОПУ-5 | 380 |
| 28 | Шланг для ОП 25-100 | 1635 |
| 29 | Наклейка | 15 |
| 30 | Пломба | 10 |
| 31 | Покраска ОП-2 (4,5) | 35 |
|
453110, Россия,Республика Башкортостан, тел. (3473)29-46-08 |
![]() |










